Diferència entre revisions de la pàgina «The Things Network Catalunya»
Línia 58: | Línia 58: | ||
− | '''<p style="font-size:2em; text-align:center">Jornada de co-creació | + | '''<p style="font-size:2em; text-align:center">Jornada de co-creació de març 2018</p> |
<p style="font-size:1.5em; text-align:center">Gent del món de la tecnologia, l'educació, la comunicació, la fabricació maker, el disseny,…</p>''' | <p style="font-size:1.5em; text-align:center">Gent del món de la tecnologia, l'educació, la comunicació, la fabricació maker, el disseny,…</p>''' | ||
<gallery mode="packed"> | <gallery mode="packed"> | ||
Línia 68: | Línia 68: | ||
{| | {| | ||
− | |||| La [[ | + | |||| La [[Conclusions de la jornada de co-creació|Jornada de Co-creació]] va servir per a identificar conjuntament les inquietuds de la comunitat i els possibles casos d’ús a treballar a les dues hackatons socials previstes en el programa pilot de TTNcat |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | '''<p style="font-size:2em; text-align:center">Hackató de juny</p> | + | '''<p style="font-size:2em; text-align:center">Hackató de juny 2018</p> |
− | Després d'haver après el funcionament bàsic de la tecnologia (LoRa) de ràdio lliure per la Internet de les Coses, haver-ne explorat alguns aspectes com la [[TTNcat visualitzacions|Visualització de les dades recollides]] , o les fronteres amb la tecnoètica, i d'haver pensat com la podem utilitzar per a la [https://thethingsnetwork.cat/index.php/TTNcat_mobilitat mobilitat], el [https://thethingsnetwork.cat/index.php/TTNcat_consum_energ%C3%A8tic consum energètic] i la monitorització dels espais públics, el passat 17 de juny vam celebrar [https://thethingsnetwork.cat/index.php/ | + | Després d'haver après el funcionament bàsic de la tecnologia (LoRa) de ràdio lliure per la Internet de les Coses, haver-ne explorat alguns aspectes com la [[TTNcat visualitzacions|Visualització de les dades recollides]] , o les fronteres amb la tecnoètica, i d'haver pensat com la podem utilitzar per a la [https://thethingsnetwork.cat/index.php/TTNcat_mobilitat mobilitat], el [https://thethingsnetwork.cat/index.php/TTNcat_consum_energ%C3%A8tic consum energètic] i la monitorització dels espais públics, el passat 17 de juny vam celebrar [https://thethingsnetwork.cat/index.php/Conclusions_1a_Hackat%C3%B3_TTNcat la 1a Hackató TTNcat], un esdeveniment on els assistents van poder treballar i aprofundir en com la tecnologia LoRa per la Internet de les Coses pot aportar i respondre a tres reptes com són: el Consum Energètic i la Monotorització dels Espais públics o La Mobilitat a la Ciutat. |
Les més de 40 persones que vam participar a la Hackató vam poder conèixer experiències inspiradores com les de [https://www.sommobilitat.coop/ Som Mobilitat], [http://www.paremanel.org/ la Fundació Pare Manel], [https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/projectes-estrategics/rubibrilla Rubí Brilla], [https://smartcitizen.me/ Smart Citizen], [http://www.icm.csic.es/ CSIC- ICM], o [https://www.ecoserveis.net/ Ecoserveis], iniciatives totes elles amb reptes vinculats a la Mobilitat, el consum Energètic o la Monotorització dels Espais públics i treballar en equips multidisciplinaris, amb l'objectiu de definir, dissenyar i realitzar un prototip vinculat a un possible cas d'ús on s'implementés la tecnologia LoRa. | Les més de 40 persones que vam participar a la Hackató vam poder conèixer experiències inspiradores com les de [https://www.sommobilitat.coop/ Som Mobilitat], [http://www.paremanel.org/ la Fundació Pare Manel], [https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/projectes-estrategics/rubibrilla Rubí Brilla], [https://smartcitizen.me/ Smart Citizen], [http://www.icm.csic.es/ CSIC- ICM], o [https://www.ecoserveis.net/ Ecoserveis], iniciatives totes elles amb reptes vinculats a la Mobilitat, el consum Energètic o la Monotorització dels Espais públics i treballar en equips multidisciplinaris, amb l'objectiu de definir, dissenyar i realitzar un prototip vinculat a un possible cas d'ús on s'implementés la tecnologia LoRa. | ||
− | |||
− | |||
---- | ---- |
Revisió del 07:11, 3 nov 2018
Xarxa comunitària de l'internet de les coses
Som un grup de persones i entitats interessades a fomentar la sobirania tecnològica, l’autonomia social i la tecnoètica a partir de la construcció d’una xarxa de dades d’Internet de les coses oberta, lliure, neutral creada col·lectivament des de baix.
Explora els sectors que estem treballant
Contingut
Estem fent un programa pilot! Vols formar-ne part?
Volem que un dels principals eixos d’acció de la comunitat sigui promoure la generació de negocis en obert i generar retorn social a través de l’ús d’aquesta tecnologia.
Ciutadanes:
- Resultats de la 1a Hackató TTNcat, celebrada el 17 de juny en el marc de la Maker Faire Barcelona
- Vine als tallers i trobades programades. (Ens reunim el primer dimecres de mes al migdia, 13:00h (amb carmanyola) + el tercer dijous de mes a la tarda (18:30h), s'anuncia a la llista de correu)
- Dimecres, 7 de novembre 2018, 13:00 - 15:00
- Dijous 15 de novembre 2018, 18:30 - 20:30
- Fira d'Economia Social i Solidària de Catalunya, 27 i 28 d'Octubre 2018
- Sharing Cities 12 de novembre 2018
- Smart City Expo World Congress
- 2a Hackató TTNcat, 17 de novembre 2018 10:00 - 20:00
Entitats, col.lectius i institucions:
- Organitza o participa els hackatons socials Més informació.
- Compra una antena gateway a preu de cost i t'acompanyem per instal.lar-la i mantenir-la. [Més informació. Tecnologia]
- Sigues embaixador/a TTNcat al teu barri promovent que hi hagi cobertura [Més informació. Desplegament]
- Organitza o participa als tallers tècnics o d’empoderament ciutadà Més informació.
- Fes-te padrina! Més informació
Professionals del món de la tecnologia i el coneixement obert:
- Forma part de la bossa de formadors/es del programa Més informació
- Aprèn a instal.lar una antena /gateway
Comunitat
L’ecosistema de The Things Network Catalunya està format per espais de fabricació, entitats socials, empreses, centres d’educació, centres de recerca..., que poden arribar a ser entitats padrines. Més informació
Jornada de co-creació de març 2018 Gent del món de la tecnologia, l'educació, la comunicació, la fabricació maker, el disseny,…
Hackató de juny 2018 Després d'haver après el funcionament bàsic de la tecnologia (LoRa) de ràdio lliure per la Internet de les Coses, haver-ne explorat alguns aspectes com la Visualització de les dades recollides , o les fronteres amb la tecnoètica, i d'haver pensat com la podem utilitzar per a la mobilitat, el consum energètic i la monitorització dels espais públics, el passat 17 de juny vam celebrar la 1a Hackató TTNcat, un esdeveniment on els assistents van poder treballar i aprofundir en com la tecnologia LoRa per la Internet de les Coses pot aportar i respondre a tres reptes com són: el Consum Energètic i la Monotorització dels Espais públics o La Mobilitat a la Ciutat. Les més de 40 persones que vam participar a la Hackató vam poder conèixer experiències inspiradores com les de Som Mobilitat, la Fundació Pare Manel, Rubí Brilla, Smart Citizen, CSIC- ICM, o Ecoserveis, iniciatives totes elles amb reptes vinculats a la Mobilitat, el consum Energètic o la Monotorització dels Espais públics i treballar en equips multidisciplinaris, amb l'objectiu de definir, dissenyar i realitzar un prototip vinculat a un possible cas d'ús on s'implementés la tecnologia LoRa. Continguts i aprenentatges
Què diuen i què diem de TTNCat?
Què diuen de TTN arreu?
Llistat d'entitats padrines, amigues i persones activesEntitats: FabLab, CSIC, ColecTIC, EcoServeis, EXO, FemProcomuns, Soko, Tarpuna, Guifi.net, FKI, IoT Partners, La Teixidora, i2Cat, Datalong14,... Algunes de les pesones participants a les trobades que hem fet fins ara: Xose Pérez, Wouter Tebbens, Jordi Binefa, Màrius Montón, Mònica Garriga, Xavier Pi, Matthias Brugger, David Gómez, Núria Vega, Joaquim Garcia, Miquel de la Mano, Alberto Valero, Daniel Collados, Josep Jordana, Marc Font, Marc Domingo, Luis Mi Roura,... Hem participat a:
Consulta els apunts de les reunions anteriors
Segueix-nos la pista:
Contacta amb nosaltres: hola@ttn.cat |