Diferència entre revisions de la pàgina «TTNcat consum energètic»
Línia 5: | Línia 5: | ||
Fitxer:Jornada Cocreació TTNcat 39.jpg| | Fitxer:Jornada Cocreació TTNcat 39.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | + | El 29 de Maig de 2018 vam organitzar conjuntament amb la '''Fàbrica del Sol''' un taller d'iniciació a l'Internet de les coses on aprofundirem en possibles casos d'ús vinculats al consum energètic. | |
− | + | ||
− | + | La sessió comptà amb una primera part teòrica sobre TTN, LoRa i LoRaWAN, un anàlisi de què i com mesurem el consum a les llars i un darrera part on es va fer una petita demo de la tecnologia. La intenció va ser començar a aprofundir en com monitoritzar el consum energètic per fer un ús més adequat dels recursos, i per poder utilitzar de manera pràctica aquests coneixements en el [https://thethingsnetwork.cat/index.php/Hackath%C3%B3_TTNcat_juny Hackató de TTNcat el 17 de juny]. | |
− | + | ||
+ | El PDF de la presentació el podéu trobar aquí: https://thethingsnetwork.cat/ttncat_taller_energia.pdf | ||
+ | |||
+ | A continuació fem un resum dels principals conceptes dels que es va parlar un recollim una sèrie de recursos per treballar la monitorització d'energia i la problemàtica de la pobresa energètica. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | [https://www.meetup.com/es/The-Things-Network-Catalunya/ '''Activitats TTNcat'''] | ||
(''Imatges de TTNcat, Osamu Iwasaki i Franklin Heijnen'') | (''Imatges de TTNcat, Osamu Iwasaki i Franklin Heijnen'') |
Revisió del 10:20, 13 juny 2018
El 29 de Maig de 2018 vam organitzar conjuntament amb la Fàbrica del Sol un taller d'iniciació a l'Internet de les coses on aprofundirem en possibles casos d'ús vinculats al consum energètic.
La sessió comptà amb una primera part teòrica sobre TTN, LoRa i LoRaWAN, un anàlisi de què i com mesurem el consum a les llars i un darrera part on es va fer una petita demo de la tecnologia. La intenció va ser començar a aprofundir en com monitoritzar el consum energètic per fer un ús més adequat dels recursos, i per poder utilitzar de manera pràctica aquests coneixements en el Hackató de TTNcat el 17 de juny.
El PDF de la presentació el podéu trobar aquí: https://thethingsnetwork.cat/ttncat_taller_energia.pdf
A continuació fem un resum dels principals conceptes dels que es va parlar un recollim una sèrie de recursos per treballar la monitorització d'energia i la problemàtica de la pobresa energètica.
Activitats TTNcat
(Imatges de TTNcat, Osamu Iwasaki i Franklin Heijnen)