Diferència entre revisions de la pàgina «Unitat Didàctica 1»
Línia 2: | Línia 2: | ||
== Competències bàsiques àmbit digital == | == Competències bàsiques àmbit digital == | ||
− | + | Consulteu [[Competències bàsiques digitals]] i ompliu aquí les que apliquin. | |
== Competències dels àmbits transversals == | == Competències dels àmbits transversals == | ||
− | + | Consulteu DECRET 187/2015 | |
== Continguts == | == Continguts == | ||
=== Dimensió instruments i aplicacions === | === Dimensió instruments i aplicacions === | ||
+ | |||
+ | Aquesta dimensió, de caràcter instrumental i que inclou tres competències, fa referència a la | ||
+ | capacitat d’utilitzar amb autonomia i de manera eficaç i eficient els diversos dispositius | ||
+ | digitals i les aplicacions que s’hi puguin incorporar, per realitzar tasques que els siguin | ||
+ | pròpies integrant la robòtica i la programació en un sentit ampli. | ||
+ | Així mateix, considera especialment el tractament de dades textuals, numèriques i | ||
+ | audiovisuals: producció de documents de text i multimèdia, imatges fixes, dibuixos, gràfics, | ||
+ | sons i imatges animades. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Compentències 1, 2 i 3. | ||
=== Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge === | === Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge === | ||
+ | |||
+ | Aquesta dimensió, que inclou tres competències, fa referència a les capacitats relacionades | ||
+ | amb la cerca i selecció d’informació (a Internet i a les xarxes locals), el seu processament | ||
+ | cognitiu per transformar-la en coneixement i l’organització dels entorns personals digitals de | ||
+ | treball i aprenentatge on emmagatzemar i treballar la informació que s’utilitza i es produeix. | ||
+ | Considera l’ús eficient de tècniques i estratègies diverses en funció de les fonts i suports | ||
+ | digitals que s’utilitzin, així com la sistematització i planificació d’aquestes estratègies dins | ||
+ | l’entorn educatiu | ||
+ | |||
+ | Compentències 4, 5 i 6 | ||
=== Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració === | === Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració === | ||
+ | |||
+ | Aquesta dimensió, que inclou dues competències, fa referència a les capacitats de | ||
+ | comunicar i treballar de forma col·laborativa a través de les xarxes locals i Internet, amb la | ||
+ | utilització de les eines de publicació i comunicació interpersonal i les que faciliten la | ||
+ | realització de treballs col·laboratius (presencials i a distància). | ||
+ | |||
+ | Competències 7 i 8 | ||
=== Dimensió ciutadana, hàbits, civisme i identificació digital === | === Dimensió ciutadana, hàbits, civisme i identificació digital === | ||
+ | |||
+ | Aquesta dimensió, que està formada per tres competències, es pot considerar que té un | ||
+ | caràcter transversal respecte de les altres tres dimensions, de les altres competències i de | ||
+ | les àrees curriculars de l’etapa. No totes les competències d’aquesta dimensió estan | ||
+ | graduades. La competència 9 s’ha graduat perquè suposa que l’alumnat en acabar l’etapa | ||
+ | ha de disposar del coneixement suficient per participar en accions ciutadanes i aquesta | ||
+ | consideració sí que és susceptible de ser graduada. Ara bé, les competències 10 i 11, que | ||
+ | tracten sobre aspectes actitudinals, s’ha considerat convenient no graduar-les | ||
+ | |||
+ | Competències 9, 10 i 11 | ||
== Criteris i instruments d'avaluació == | == Criteris i instruments d'avaluació == | ||
=== Criteris d'avaluació === | === Criteris d'avaluació === | ||
+ | |||
+ | Quins criteris es faran servir per avaluar als alumnes en aquesta unitat docent. (conèixer certes característiques, analitzar cert contingut, planificar, participar de manera activa en activitat X, presentació de resultats, etc.) | ||
=== Instruments d'avaluació === | === Instruments d'avaluació === | ||
+ | |||
+ | Quins mètodes es faran servir per avaluar els alumnes en aquesta unitat docent (exàmens, autoavaluació grupal, etc.). | ||
== Temporització == | == Temporització == | ||
+ | |||
+ | Durada prevista de tota la unitat docent. | ||
== Breu descripció de la unitat o seqüència didàctica == | == Breu descripció de la unitat o seqüència didàctica == | ||
+ | |||
+ | Descripció de cada sessió en que es divideix la unitat docent. | ||
== Distribució dels alumnes a l'aula == | == Distribució dels alumnes a l'aula == | ||
+ | |||
+ | Descripció de la distribució dels alumnes a cada sessió (individual, treball en petit grup, gran grup, etc.) | ||
== Mesures d'atenció a la diversitat == | == Mesures d'atenció a la diversitat == | ||
+ | Quines mesures d'atenció a la diversitat es poden tenir en compte en aquesta unitat docent (fomentar participació activa de tots els alumnes, grups heterogenis amb alumnes tutors i tutoritzats, aprenentatge entre iguals, etc.) | ||
== Recursos == | == Recursos == | ||
+ | |||
+ | Llista de materials a tenir preparats per aquesta unitat docent. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Enllaços == | ||
+ | [http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1441278&type=01 DECRET 187/2015] | ||
+ | |||
+ | |||
[[Categoria:Unitat Didàctica]] | [[Categoria:Unitat Didàctica]] | ||
+ | [[Categoria:Batxillerat]] |
Revisió del 11:21, 16 nov 2018
Contingut
- 1 Títol de la unitat didàctica
- 2 Competències bàsiques àmbit digital
- 3 Competències dels àmbits transversals
- 4 Continguts
- 5 Criteris i instruments d'avaluació
- 6 Temporització
- 7 Breu descripció de la unitat o seqüència didàctica
- 8 Distribució dels alumnes a l'aula
- 9 Mesures d'atenció a la diversitat
- 10 Recursos
- 11 Enllaços
Títol de la unitat didàctica
Competències bàsiques àmbit digital
Consulteu Competències bàsiques digitals i ompliu aquí les que apliquin.
Competències dels àmbits transversals
Consulteu DECRET 187/2015
Continguts
Dimensió instruments i aplicacions
Aquesta dimensió, de caràcter instrumental i que inclou tres competències, fa referència a la capacitat d’utilitzar amb autonomia i de manera eficaç i eficient els diversos dispositius digitals i les aplicacions que s’hi puguin incorporar, per realitzar tasques que els siguin pròpies integrant la robòtica i la programació en un sentit ampli. Així mateix, considera especialment el tractament de dades textuals, numèriques i audiovisuals: producció de documents de text i multimèdia, imatges fixes, dibuixos, gràfics, sons i imatges animades.
Compentències 1, 2 i 3.
Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge
Aquesta dimensió, que inclou tres competències, fa referència a les capacitats relacionades amb la cerca i selecció d’informació (a Internet i a les xarxes locals), el seu processament cognitiu per transformar-la en coneixement i l’organització dels entorns personals digitals de treball i aprenentatge on emmagatzemar i treballar la informació que s’utilitza i es produeix. Considera l’ús eficient de tècniques i estratègies diverses en funció de les fonts i suports digitals que s’utilitzin, així com la sistematització i planificació d’aquestes estratègies dins l’entorn educatiu
Compentències 4, 5 i 6
Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració
Aquesta dimensió, que inclou dues competències, fa referència a les capacitats de comunicar i treballar de forma col·laborativa a través de les xarxes locals i Internet, amb la utilització de les eines de publicació i comunicació interpersonal i les que faciliten la realització de treballs col·laboratius (presencials i a distància).
Competències 7 i 8
Dimensió ciutadana, hàbits, civisme i identificació digital
Aquesta dimensió, que està formada per tres competències, es pot considerar que té un caràcter transversal respecte de les altres tres dimensions, de les altres competències i de les àrees curriculars de l’etapa. No totes les competències d’aquesta dimensió estan graduades. La competència 9 s’ha graduat perquè suposa que l’alumnat en acabar l’etapa ha de disposar del coneixement suficient per participar en accions ciutadanes i aquesta consideració sí que és susceptible de ser graduada. Ara bé, les competències 10 i 11, que tracten sobre aspectes actitudinals, s’ha considerat convenient no graduar-les
Competències 9, 10 i 11
Criteris i instruments d'avaluació
Criteris d'avaluació
Quins criteris es faran servir per avaluar als alumnes en aquesta unitat docent. (conèixer certes característiques, analitzar cert contingut, planificar, participar de manera activa en activitat X, presentació de resultats, etc.)
Instruments d'avaluació
Quins mètodes es faran servir per avaluar els alumnes en aquesta unitat docent (exàmens, autoavaluació grupal, etc.).
Temporització
Durada prevista de tota la unitat docent.
Breu descripció de la unitat o seqüència didàctica
Descripció de cada sessió en que es divideix la unitat docent.
Distribució dels alumnes a l'aula
Descripció de la distribució dels alumnes a cada sessió (individual, treball en petit grup, gran grup, etc.)
Mesures d'atenció a la diversitat
Quines mesures d'atenció a la diversitat es poden tenir en compte en aquesta unitat docent (fomentar participació activa de tots els alumnes, grups heterogenis amb alumnes tutors i tutoritzats, aprenentatge entre iguals, etc.)
Recursos
Llista de materials a tenir preparats per aquesta unitat docent.