Diferència entre revisions de la pàgina «TTNcat mobilitat»
Jump to navigation
Jump to search
(Es crea la pàgina amb «<gallery mode="packed"> File:Osamu iwasaki-4035318797.jpg| File:Jornada Cocreació TTNcat 33.jpg| File:Franklinheijnen-23075782270 02.jpg| Fitxer:Jornada Cocreació TT...».) |
|||
Línia 22: | Línia 22: | ||
== Llistat de projectes de mobilitat == | == Llistat de projectes de mobilitat == | ||
+ | * solucions de parquing: [https://www.thethingsnetwork.org/community/smartparcs/post/smart-mobility-rtl7 SmartParcs] | ||
+ | * tracking: | ||
+ | * obrir i tancar vehicles: bicicletes a [https://www.thethingsnetwork.org/community/utrecht/post/bicycle-on-line Utrecht], [https://mobilock.nl/ MobiLock], [https://www.computerweekly.com/news/450425907/Italian-startup-uses-IoT-network-to-improve-bicycle-security Sherlock/Turin], [http://www.biketrack.co/ BikeTrack] |
Revisió del 15:28, 12 juny 2018
Aquí recopilem un llistat de projectes de mobilitat que s'estàn desenvolupant amb The Things Network i/o de l'ecosistema LoRaWAN. Busquem que tingui utilitat per la Hackató de TTNcat el 17 de juny.
Segueix les Activitats TTNcat
AVÍS#1 - No cal saber programació per assistir al taller. Només ganes de passar-ho bé!
AVÍS#2 - No cal que tinguis coneixements sobre l'Internet de les Coses o la tecnologia LoRa.
AVÍS#3 - Porta ordinador portàtil, tauletes, smartphones i tot el que consideris que pot ser útil per la jornada
(Imatges de TTNcat, Osamu Iwasaki i Franklin Heijnen)
Llistat de projectes de mobilitat
- solucions de parquing: SmartParcs
- tracking:
- obrir i tancar vehicles: bicicletes a Utrecht, MobiLock, Sherlock/Turin, BikeTrack