Diferència entre revisions de la pàgina «Equip 4»
Jump to navigation
Jump to search
(→Nivell triat) |
(→Unitat 1) |
||
Línia 15: | Línia 15: | ||
=== Unitat 1 === | === Unitat 1 === | ||
Destinatari | Destinatari | ||
+ | |||
+ | Primaria | ||
Què voleu oferir | Què voleu oferir | ||
+ | |||
+ | Mapa de mobilitat cap a l'Escola | ||
Duració | Duració | ||
+ | |||
+ | |||
Recursos necessaris | Recursos necessaris | ||
+ | |||
+ | |||
Perquè és important? | Perquè és important? | ||
+ | |||
+ | - Permet conèixer l'entorn i com es mou | ||
+ | |||
+ | - Mapes (interpretar un plànol, escales, orientació, problemes matemàtics) | ||
+ | |||
+ | - Treballar en assignatura de Socials, Medi i Mates | ||
+ | |||
+ | - Conèixer l'entorn | ||
=== Unitat 2 === | === Unitat 2 === |
Revisió del 15:54, 17 nov 2018
Contingut
Eix de treball
Camins a l'Escola i mobilitat
Nivell triat
Primària
ESO
Altres: Ajuntaments
Exploració de l'entorn
Possibles unitats didàctiques
Unitat 1
Destinatari
Primaria
Què voleu oferir
Mapa de mobilitat cap a l'Escola
Duració
Recursos necessaris
Perquè és important?
- Permet conèixer l'entorn i com es mou
- Mapes (interpretar un plànol, escales, orientació, problemes matemàtics)
- Treballar en assignatura de Socials, Medi i Mates
- Conèixer l'entorn
Unitat 2
Destinatari
Què voleu oferir
Duració
Recursos necessaris
Perquè és important?