Diferència entre revisions de la pàgina «Equip 2»
Jump to navigation
Jump to search
(→Relació amb TTN) |
(→Possibles unitats didàctiques) |
||
Línia 14: | Línia 14: | ||
=== Unitat 1 === | === Unitat 1 === | ||
Destinatari | Destinatari | ||
+ | - Alumnes de cicles formatius ( formació professional ) | ||
Què voleu oferir : | Què voleu oferir : | ||
Línia 19: | Línia 20: | ||
Duració: | Duració: | ||
− | - | + | - 10h - 15h |
Recursos necessaris | Recursos necessaris | ||
- aaa | - aaa | ||
- bbb | - bbb | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Perquè és important? | Perquè és important? |
Revisió del 16:32, 17 nov 2018
Contingut
Eix de treball
Eficència Energètica
Nivell triat
Cicles formatius Grau Superior
Exploració de l'entorn
Iniciativa Rubi Brilla
E-tarpunòmetre
Possibles unitats didàctiques
Unitat 1
Destinatari
- Alumnes de cicles formatius ( formació professional )
Què voleu oferir :
- "Eficiència energètica (consum) & utilització de les eines.
Duració:
- 10h - 15h
Recursos necessaris
- aaa - bbb
Perquè és important?
Temes imprescindibles
Relació amb TTN
Utilització de la xarxa TTN per enviar i recuperar la informació.