Diferència entre revisions de la pàgina «Hackathó TTNcat juny»
Línia 9: | Línia 9: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Vine i contribueix a posar les bases d’una ciutat intel·ligent i procomú, construïda des de baix, oberta, replicable i gestionada pels seus membres. | Vine i contribueix a posar les bases d’una ciutat intel·ligent i procomú, construïda des de baix, oberta, replicable i gestionada pels seus membres. | ||
Línia 26: | Línia 23: | ||
Mentrestant, estem organitzant diferents [https://thethingsnetwork.cat/ttncat_taller_presentacio_mkrwan1300.pdf tallers bàsics] per aprendre com funciona la tecnologia de The Things Network, i tallers socials amb la intenció d’aprofundir en les solucions existents en el mercat en relació als temes concrets que es treballaran a la hackató, i a temes transversals com per exemple la [https://thethingsnetwork.cat/index.php/Taller_TTNcat_visualitzacions visualització de les dades] recollides. | Mentrestant, estem organitzant diferents [https://thethingsnetwork.cat/ttncat_taller_presentacio_mkrwan1300.pdf tallers bàsics] per aprendre com funciona la tecnologia de The Things Network, i tallers socials amb la intenció d’aprofundir en les solucions existents en el mercat en relació als temes concrets que es treballaran a la hackató, i a temes transversals com per exemple la [https://thethingsnetwork.cat/index.php/Taller_TTNcat_visualitzacions visualització de les dades] recollides. | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |||| Explora els tallers previs realitzats [[Taller_TTNcat_visualitzacions|Taller de Visualitzacions]] | ||
+ | Llegeix les [[Conclusions de la jornada de co-creació| Conclusions de la jornada de co-creació]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
Amb el suport de la [http://barcelona.makerfaire.com/ca/inici/ Maker Faire Barcelona] | Amb el suport de la [http://barcelona.makerfaire.com/ca/inici/ Maker Faire Barcelona] |
Revisió del 09:04, 17 maig 2018
17 de juny en el marc de la Maker Faire Barcelona
Hackaton TTNcat
Mobilitat, monitorització d'espais públics, i consum energètic domèstic
Vine i contribueix a posar les bases d’una ciutat intel·ligent i procomú, construïda des de baix, oberta, replicable i gestionada pels seus membres.
Esdeveniment participatiu obert a col·lectius i persones amb coneixements de programació, ciència, disseny, comunicació... que treballaran durant tot un dia entorn diferents reptes amb què volem explorar la tecnologia de ràdio lliure (LoRA).
Desenvoluparem projectes tant de hardware com de software. Proposem crear, com a mínim, tres projectes: monotorització d’espais públics, mobilitat i consum energètic domèstic.
Les persones interessades a participar a l’Hackató TTNcat hauran d’omplir, prèviament, un formulari i prioritzar el seu interès en els tres reptes identificats, d’aquesta forma es configuraran equips multidisciplinaris, capaços de trobar solucions originals i tangibles. Aquesta elecció dependrà de la motivació, experiència, o interesso del participant.
Es configuraran equips multidisciplinaris, capaços de trobar solucions originals i tangibles. Aquesta elecció dependrà de la motivació, experiència, o interessos de les persones participants.
Mentrestant, estem organitzant diferents tallers bàsics per aprendre com funciona la tecnologia de The Things Network, i tallers socials amb la intenció d’aprofundir en les solucions existents en el mercat en relació als temes concrets que es treballaran a la hackató, i a temes transversals com per exemple la visualització de les dades recollides.
Explora els tallers previs realitzats Taller de Visualitzacions
Llegeix les Conclusions de la jornada de co-creació |
Amb el suport de la Maker Faire Barcelona