Diferència entre revisions de la pàgina «Equip 4»
(→Exploració de l'entor) |
|||
(30 revisions intermèdies per 2 usuaris que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
== Eix de treball == | == Eix de treball == | ||
+ | Camins a l'Escola i mobilitat | ||
+ | == Nivell triat == | ||
+ | Primària | ||
− | + | ESO | |
+ | Altres: Ajuntaments | ||
== Exploració de l'entorn == | == Exploració de l'entorn == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === KanGo! === | ||
+ | Iniciativa al districte de Sarrià-Sant Gervasi amb l'objectiu de millorar la xarxa de transport públic i afavorir l'autonomia de dels infants a l'hora de fer desplaçaments de casa a l'escola. | ||
+ | |||
+ | Enllaç: [https://kango-sarriasantgervasi.bcn.cat/ KanGo!] | ||
== Possibles unitats didàctiques == | == Possibles unitats didàctiques == | ||
=== Unitat 1 === | === Unitat 1 === | ||
− | |||
− | + | [https://thethingsnetwork.cat/index.php/Unitat_4.1#Compet.C3.A8ncies_b.C3.A0siques_a_educaci.C3.B3_prim.C3.A0ria Descripció de la unitat didàctica] | |
+ | |||
+ | Destinatari: tercer cicle de primària. | ||
− | Duració | + | Què voleu oferir: mapa de mobilitat cap a l'escola. |
+ | |||
+ | Duració: 8 sessions. | ||
+ | |||
+ | Recursos necessaris: 4 dispositius LoRa amb GPS, connexió a una antena LoRaWAN, ordinadors amb accès a internet i impressora. | ||
− | |||
Perquè és important? | Perquè és important? | ||
+ | |||
+ | * Permet conèixer l'entorn i com desplaçar-se. | ||
+ | * Adquirir coneixements sobre mapes (interpretar un plànol, escales, orientació, problemes matemàtics) | ||
=== Unitat 2 === | === Unitat 2 === | ||
− | Destinatari | + | Destinatari: ESO |
− | Què voleu oferir | + | Què voleu oferir: coneixements sobre circuits, GPS i LoRa. |
− | Duració | + | Duració: 8 sessions. |
+ | |||
+ | Recursos necessaris: protoboards, connectiors, dispositius LoRa, sensors GPS, accès a un node LoRaWAN i ordinadors amb accès a internet. | ||
+ | |||
+ | Perquè és important? donar a conèixer als alumnes què és internet de les coses i com funcionen els circuits electrònics i les connexions sense fils. | ||
+ | |||
+ | === Unitat 3 === | ||
+ | (no és una unitat didàctica en definició...) | ||
+ | |||
+ | Destinatari: ajuntaments | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Què voleu oferir: | ||
+ | |||
+ | * Mapa local del flux de persones. Mobilitat. | ||
+ | * Presa de decisions en el canvi i distribució del trànsit | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Duració: tot el curs escolar | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Recursos necessaris: | ||
+ | |||
+ | * Entorn per visualitzar i analitzar les dades de tot el municipi | ||
+ | * Formació als tècnics del Ajuntament | ||
− | |||
Perquè és important? | Perquè és important? | ||
+ | * Seguretat viaria | ||
+ | * Racionalitzar el trànsit | ||
+ | * Proposar millores en la mobilitat | ||
+ | |||
+ | == Temes imprescindibles == | ||
+ | - Disposar de gateways que donin cobertura màxima. | ||
+ | |||
+ | * Instal·lació d'un gateway a l'Escola o tenir cobertura. | ||
+ | |||
+ | * Gateway amb connexió a Internet | ||
+ | |||
+ | - Desenvolupar els dispositius LoRa amb GPS (trakcing) | ||
+ | |||
+ | * Un dispositiu de hardware obert. | ||
+ | |||
+ | * Portaria una memòria per acumular les dades en enviar-les en paquetes | ||
+ | |||
+ | * Registre de posició cada 30 seg. | ||
+ | - Desenvolupar entorno recollida de dades | ||
− | + | - Desenvolupar mapa per poder visualitzar les dades (OpenStreetMap) | |
+ | - Poder accedir a les dades d'una forma segura | ||
== Relació amb TTN == | == Relació amb TTN == | ||
− | + | - Infraestructura basada en LoRaWAN. | |
+ | |||
+ | - Es pot reaprofitar infraestructura de gateways per desenvolupar altres projectes. | ||
+ | |||
+ | - Xarxa oberta i pública. | ||
+ | |||
+ | - Dispositius de hardware obert. Permet utilitzar i conèixer com funcionen i poder millorar en el temps. | ||
+ | |||
+ | - Dispositius de baix consum. | ||
== Planificació == | == Planificació == | ||
+ | Unitat 1: 8 sessions. | ||
+ | |||
+ | Unitat 2: 8 sessions. | ||
+ | |||
+ | Unitat 3: un curs acadèmic. | ||
+ | |||
+ | == Enllaços == | ||
+ | [https://prezi.com/p/zyabdfetsth2/ Presentació del projecte] | ||
[[Categoria:Equips]] | [[Categoria:Equips]] |
Revisió de 19:11, 17 nov 2018
Contingut
Eix de treball
Camins a l'Escola i mobilitat
Nivell triat
Primària
ESO
Altres: Ajuntaments
Exploració de l'entorn
KanGo!
Iniciativa al districte de Sarrià-Sant Gervasi amb l'objectiu de millorar la xarxa de transport públic i afavorir l'autonomia de dels infants a l'hora de fer desplaçaments de casa a l'escola.
Enllaç: KanGo!
Possibles unitats didàctiques
Unitat 1
Descripció de la unitat didàctica
Destinatari: tercer cicle de primària.
Què voleu oferir: mapa de mobilitat cap a l'escola.
Duració: 8 sessions.
Recursos necessaris: 4 dispositius LoRa amb GPS, connexió a una antena LoRaWAN, ordinadors amb accès a internet i impressora.
Perquè és important?
- Permet conèixer l'entorn i com desplaçar-se.
- Adquirir coneixements sobre mapes (interpretar un plànol, escales, orientació, problemes matemàtics)
Unitat 2
Destinatari: ESO
Què voleu oferir: coneixements sobre circuits, GPS i LoRa.
Duració: 8 sessions.
Recursos necessaris: protoboards, connectiors, dispositius LoRa, sensors GPS, accès a un node LoRaWAN i ordinadors amb accès a internet.
Perquè és important? donar a conèixer als alumnes què és internet de les coses i com funcionen els circuits electrònics i les connexions sense fils.
Unitat 3
(no és una unitat didàctica en definició...)
Destinatari: ajuntaments
Què voleu oferir:
- Mapa local del flux de persones. Mobilitat.
- Presa de decisions en el canvi i distribució del trànsit
Duració: tot el curs escolar
Recursos necessaris:
- Entorn per visualitzar i analitzar les dades de tot el municipi
- Formació als tècnics del Ajuntament
Perquè és important?
- Seguretat viaria
- Racionalitzar el trànsit
- Proposar millores en la mobilitat
Temes imprescindibles
- Disposar de gateways que donin cobertura màxima.
- Instal·lació d'un gateway a l'Escola o tenir cobertura.
- Gateway amb connexió a Internet
- Desenvolupar els dispositius LoRa amb GPS (trakcing)
- Un dispositiu de hardware obert.
- Portaria una memòria per acumular les dades en enviar-les en paquetes
- Registre de posició cada 30 seg.
- Desenvolupar entorno recollida de dades
- Desenvolupar mapa per poder visualitzar les dades (OpenStreetMap)
- Poder accedir a les dades d'una forma segura
Relació amb TTN
- Infraestructura basada en LoRaWAN.
- Es pot reaprofitar infraestructura de gateways per desenvolupar altres projectes.
- Xarxa oberta i pública.
- Dispositius de hardware obert. Permet utilitzar i conèixer com funcionen i poder millorar en el temps.
- Dispositius de baix consum.
Planificació
Unitat 1: 8 sessions.
Unitat 2: 8 sessions.
Unitat 3: un curs acadèmic.