Diferència entre revisions de la pàgina «Equip 1»
(→Nivell triat) |
|||
(7 revisions intermèdies per 4 usuaris que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
== Eix de treball == | == Eix de treball == | ||
− | |||
- El so | - El so | ||
− | |||
== Nivell triat == | == Nivell triat == | ||
Línia 15: | Línia 13: | ||
- Altres públics: Espais comunitaris | - Altres públics: Espais comunitaris | ||
− | == Exploració de l' | + | == Exploració de l'entorn == |
+ | - Eix 1 - Malbaratament alimentari | ||
+ | |||
+ | Coincidint amb el Dia Mundial de l’Alimentació, el menjador de l’Escola Maria Mercè Marçal de Tàrrega, gestionat pel servei de Quàlia projectes educatius de l’Associació Alba, ha iniciat el projecte ‘Pesa i pensa’ de sensibilització contra la generació de residus i el malbaratament d’aliments a l’escola. L’acció ‘Pesa i pensa’ es concreta en una sèrie de passos. En primer lloc, els alumnes separen els residus orgànics que no es poden menjar dels que sí es podrien haver menjat. A continuació, pesen de forma sistemàtica i exacta els residus generats en relació als àpats servits i ho fan sota la supervisió d’un monitor del menjador. En l’últim pas, els nens i nenes proposen uns objectius a assolir, en funció de les possibilitats de cada grup d’infants. La prova pilot es durà a terme durant tot aquest curs i si els resultats són satisfactoris es començaria a implantar en d’altres escoles on Quàlia gestiona menjadors escolars. | ||
+ | |||
+ | - Eix 2 - El so | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Eix 3 - Camins a l'Escola. Mobilitat | ||
== Possibles unitats didàctiques == | == Possibles unitats didàctiques == | ||
=== Unitat 1 === | === Unitat 1 === | ||
+ | Fisica del so. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Destinatari: | ||
+ | Primer cicle d'ESO | ||
+ | |||
+ | Què voleu oferir | ||
+ | Metodologies: | ||
+ | - Exercici de la vassa d'aigua i analitzar la ona de la pedra | ||
+ | - Un tub de ferro, un extrem tapat i veure la forma de la ona | ||
+ | - un emisor i dos sensors de so, per comparar la velocitat del so | ||
+ | - Neteja del so i de bandes exemple ordinador | ||
+ | . conectar gots i vable | ||
+ | |||
+ | Duració | ||
+ | |||
+ | Recursos necessaris | ||
+ | |||
+ | Perquè és important? | ||
+ | Per tenir la teoria i conceptes per tal d'entendre el projecte | ||
+ | |||
+ | === Unitat 2 === | ||
+ | Aspteces socials del so i soroll | ||
+ | |||
+ | - Investigar els estandards de la OMS de nivells de DB | ||
+ | - Exercici de meditació i d'entendre la importancia del so, i com ens afecte a nivell de concentració. | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | |||
Destinatari | Destinatari | ||
Línia 30: | Línia 65: | ||
Perquè és important? | Perquè és important? | ||
− | === Unitat | + | |
+ | === Unitat 3 === | ||
+ | Sensors i electrònica | ||
+ | Introducció als sensors so, emisor i receptor | ||
+ | Introducció als tipus micro (direccionals, omnidireccionals) | ||
+ | Placa per connectar-ho tot | ||
+ | Entendre com funciona la Whitecat | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Destinatari: | ||
+ | 1er i 2on ESO | ||
+ | |||
+ | Què voleu oferir: | ||
+ | Desenvolupar un kit capaç de detectar el so de l'aula a diferents espais | ||
+ | |||
+ | Duració: | ||
+ | 4 mesos | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Quines dades volem analitzar:''' | ||
+ | S'ha de fer un anàlisis de quins rannks es volen fer, (pic to pic) | ||
+ | Determinar els valors del mapeig del sensora mínim en els següents ranks:Volum fluix, volum mig, volum alt | ||
+ | Enviarem només el canvi de rank, en una mitja de varis valors. | ||
+ | Fer comparativa de Db reals amb input de dades del Hardware. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Introducció al sensor i la placa''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | El Hardware ha de tenir: | ||
+ | - Facil de programar, a poder ser una placa compatible amb blocs | ||
+ | -Econòmica ja que s'han d'fer varis sensors | ||
+ | - Autonoma en energia | ||
+ | |||
+ | Recomanació: | ||
+ | Whitecat | ||
+ | SP32 amb LORA i arduino | ||
+ | un bon micro i sensibilitat suficient. | ||
+ | compte de Internet of Things per rebre les dades. | ||
+ | |||
+ | Tipus de dades a enviar: | ||
+ | Fer un bufer de les dades de so de cada 20 segons per exemple i que s'envii | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Perquè és important? | ||
+ | Conscienciar la imporància del soroll en el nostre entorn i la repercusió en el rendiment escolar | ||
+ | Aprendre el comportament de l'electrònica | ||
+ | Aprendre el funcionament de la connectivitat LORA | ||
+ | Analisis de dades per tal de buscar solucions eficients en l'ambit del so. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Unitat 4 === | ||
+ | Introducció a Internet of things i la LORA | ||
+ | |||
+ | Analizis de quantes mostres s'han d'enviar i depenén de la distància | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Destinatari | ||
+ | |||
+ | Què voleu oferir | ||
+ | |||
+ | Duració | ||
+ | |||
+ | Recursos necessaris | ||
+ | |||
+ | Perquè és important? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Unitat 5 === | ||
+ | Obtenció i analisis de les dades del so | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Destinatari | ||
+ | |||
+ | Què voleu oferir | ||
+ | |||
+ | Duració | ||
+ | |||
+ | Recursos necessaris | ||
+ | |||
+ | Perquè és important? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Unitat 6 === | ||
+ | Resolució dels problemes detactats | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | |||
Destinatari | Destinatari | ||
Revisió de 17:19, 17 nov 2018
Contingut
Eix de treball
- El so
Nivell triat
- Primària
- ESO
- Batxillerat
- Altres públics: Espais comunitaris
Exploració de l'entorn
- Eix 1 - Malbaratament alimentari
Coincidint amb el Dia Mundial de l’Alimentació, el menjador de l’Escola Maria Mercè Marçal de Tàrrega, gestionat pel servei de Quàlia projectes educatius de l’Associació Alba, ha iniciat el projecte ‘Pesa i pensa’ de sensibilització contra la generació de residus i el malbaratament d’aliments a l’escola. L’acció ‘Pesa i pensa’ es concreta en una sèrie de passos. En primer lloc, els alumnes separen els residus orgànics que no es poden menjar dels que sí es podrien haver menjat. A continuació, pesen de forma sistemàtica i exacta els residus generats en relació als àpats servits i ho fan sota la supervisió d’un monitor del menjador. En l’últim pas, els nens i nenes proposen uns objectius a assolir, en funció de les possibilitats de cada grup d’infants. La prova pilot es durà a terme durant tot aquest curs i si els resultats són satisfactoris es començaria a implantar en d’altres escoles on Quàlia gestiona menjadors escolars.
- Eix 2 - El so
- Eix 3 - Camins a l'Escola. Mobilitat
Possibles unitats didàctiques
Unitat 1
Fisica del so.
Destinatari:
Primer cicle d'ESO
Què voleu oferir Metodologies: - Exercici de la vassa d'aigua i analitzar la ona de la pedra - Un tub de ferro, un extrem tapat i veure la forma de la ona - un emisor i dos sensors de so, per comparar la velocitat del so - Neteja del so i de bandes exemple ordinador . conectar gots i vable
Duració
Recursos necessaris
Perquè és important? Per tenir la teoria i conceptes per tal d'entendre el projecte
Unitat 2
Aspteces socials del so i soroll
- Investigar els estandards de la OMS de nivells de DB - Exercici de meditació i d'entendre la importancia del so, i com ens afecte a nivell de concentració. -
Destinatari
Què voleu oferir
Duració
Recursos necessaris
Perquè és important?
Unitat 3
Sensors i electrònica Introducció als sensors so, emisor i receptor Introducció als tipus micro (direccionals, omnidireccionals) Placa per connectar-ho tot Entendre com funciona la Whitecat
-
Destinatari:
1er i 2on ESO
Què voleu oferir: Desenvolupar un kit capaç de detectar el so de l'aula a diferents espais
Duració: 4 mesos
Quines dades volem analitzar:
S'ha de fer un anàlisis de quins rannks es volen fer, (pic to pic)
Determinar els valors del mapeig del sensora mínim en els següents ranks:Volum fluix, volum mig, volum alt
Enviarem només el canvi de rank, en una mitja de varis valors.
Fer comparativa de Db reals amb input de dades del Hardware.
Introducció al sensor i la placa
El Hardware ha de tenir: - Facil de programar, a poder ser una placa compatible amb blocs -Econòmica ja que s'han d'fer varis sensors - Autonoma en energia
Recomanació: Whitecat SP32 amb LORA i arduino un bon micro i sensibilitat suficient. compte de Internet of Things per rebre les dades.
Tipus de dades a enviar: Fer un bufer de les dades de so de cada 20 segons per exemple i que s'envii
Perquè és important?
Conscienciar la imporància del soroll en el nostre entorn i la repercusió en el rendiment escolar
Aprendre el comportament de l'electrònica
Aprendre el funcionament de la connectivitat LORA
Analisis de dades per tal de buscar solucions eficients en l'ambit del so.
Unitat 4
Introducció a Internet of things i la LORA
Analizis de quantes mostres s'han d'enviar i depenén de la distància -
Destinatari
Què voleu oferir
Duració
Recursos necessaris
Perquè és important?
Unitat 5
Obtenció i analisis de les dades del so -
Destinatari
Què voleu oferir
Duració
Recursos necessaris
Perquè és important?
Unitat 6
Resolució dels problemes detactats -
Destinatari
Què voleu oferir
Duració
Recursos necessaris
Perquè és important?