Diferència entre revisions de la pàgina «2a Hackató TTNcat/programa»
Línia 6: | Línia 6: | ||
'''ESCALETA DE L'ESDEVENIMENT''' | '''ESCALETA DE L'ESDEVENIMENT''' | ||
− | 10:00-10:30 Obertura | + | 10:00-10:30 Obertura (30') |
10:30-10:45 Benvinguda & qui son (15') | 10:30-10:45 Benvinguda & qui son (15') | ||
Línia 12: | Línia 12: | ||
10:45-10:55 Regles del joc (10') | 10:45-10:55 Regles del joc (10') | ||
− | 10:55-11:05 Funcionament de la Hackató | + | 10:55-11:05 Funcionament de la Hackató (10') |
− | 11:05-11: | + | 11:05-11:25 Projectes interessants (20') |
− | 11: | + | 11:25-11:40 Formació d'equips (15') |
− | 11: | + | 11:40-13:10 Necessitats i recursos a treballar (90') |
− | + | 13:10-13:40 Redeficinció de projectes 10'x3 (30') | |
− | 13: | + | 13:40-13.50 Sprint final (10') |
− | 13: | + | 13:50 - 14:00 Presentació de les propostes de projectes 3'x 3 (10') |
− | + | 14:00 - 15:00 Dinar (60') | |
− | + | 15:00 - 15:15 Pros i constres. Unitats a treballar (15') | |
− | 15: | + | 15:15- 15:30 Recursos a la wiki the TTNCat (15') |
− | 15:15-17:00 Mans a l'obra _desenvolupament unitats didàctiques | + | 15:15 - 17:00 Mans a l'obra _desenvolupament unitats didàctiques (105') |
− | + | 17:00 - 17:10 Presentació de propostes 3'x3 (10') | |
− | + | 19:30 - 19:45 Presentació final propostes 5'x3 (15') | |
− | 19: | + | 19:45- 20:00 Votacions (15') |
− | + | 20:00- 20:05 Comiat (5') | |
− | + | 20:05- 20:25 Recollida de materials (20') | |
− | |||
− | 20:05-20:25 Recollida de materials | ||
Revisió del 12:10, 16 nov 2018
Per la segona hackató de TTNCat ens hem marcat l'objectiu de construir recursos educatius al voltant de l'IoT i TTNcat Etiqueta'ns a les teves fotos a Twitter @ttncat Utilitza el hashtag #HackatóTTNcat
ESCALETA DE L'ESDEVENIMENT
10:00-10:30 Obertura (30')
10:30-10:45 Benvinguda & qui son (15')
10:45-10:55 Regles del joc (10')
10:55-11:05 Funcionament de la Hackató (10')
11:05-11:25 Projectes interessants (20')
11:25-11:40 Formació d'equips (15')
11:40-13:10 Necessitats i recursos a treballar (90')
13:10-13:40 Redeficinció de projectes 10'x3 (30')
13:40-13.50 Sprint final (10')
13:50 - 14:00 Presentació de les propostes de projectes 3'x 3 (10')
14:00 - 15:00 Dinar (60')
15:00 - 15:15 Pros i constres. Unitats a treballar (15')
15:15- 15:30 Recursos a la wiki the TTNCat (15')
15:15 - 17:00 Mans a l'obra _desenvolupament unitats didàctiques (105')
17:00 - 17:10 Presentació de propostes 3'x3 (10')
19:30 - 19:45 Presentació final propostes 5'x3 (15')
19:45- 20:00 Votacions (15')
20:00- 20:05 Comiat (5')
20:05- 20:25 Recollida de materials (20')
Resultats de la jornada de cocreació organitzada al voltant de l'IoT i l'Educació
PPT de la jornada
QUÈ HA DE TINDRE UNA UNITAT DIDÀCTICA
Unitat didàctica 1
Et pot ser d'ajuda... Com començar una pàgina a wikipedia?
NOTES
El pad principal de la hackató https://pad.femprocomuns.cat/p/ttncat_hackato2
Equip 1 https://pad.femprocomuns.cat/p/ttncat_hackato2_equip1
Equip 2 https://pad.femprocomuns.cat/p/ttncat_hackato2_equip2
Equip 3 https://pad.femprocomuns.cat/p/ttncat_hackato2_equip3
Equip 4 https://pad.femprocomuns.cat/p/ttncat_hackato2_equip4
Equip 5 https://pad.femprocomuns.cat/p/ttncat_hackato2_equip5
CASOS D'ÚS TREBALLATS PER TTNCAT AL VOLTANT DE: Visualització de dades recollides Mobilitat Consum energètic Monitorització dels espais públics