Diferència entre revisions de la pàgina «TTNcat consum energètic»
(Es crea la pàgina amb «<gallery mode="packed"> File:Osamu iwasaki-4035318797.jpg| File:Franklinheijnen-23075782270 02.jpg| </gallery> El 29/05 organitzem conjuntament amb la '''Fàbrica del...».) |
|||
Línia 12: | Línia 12: | ||
La sessió comptarà amb una primera part teòrica i una segona part pràctica on les persones assistents podran fer un termòstat i començar a aprofundir en com monitoritzar el consum energètic per fer un ús més adequat dels recursos, i per poder utilitzar de manera pràctica aquests coneixements en el [https://thethingsnetwork.cat/index.php/Hackath%C3%B3_TTNcat_juny Hackató de TTNcat el 17 de juny]. | La sessió comptarà amb una primera part teòrica i una segona part pràctica on les persones assistents podran fer un termòstat i començar a aprofundir en com monitoritzar el consum energètic per fer un ús més adequat dels recursos, i per poder utilitzar de manera pràctica aquests coneixements en el [https://thethingsnetwork.cat/index.php/Hackath%C3%B3_TTNcat_juny Hackató de TTNcat el 17 de juny]. | ||
− | |||
− | Imatges de Osamu Iwasaki i Franklin Heijnen | + | [ [https://www.meetup.com/es/The-Things-Network-Catalunya/events/250654203/ '''Inscriu-te al taller i fes-ho córrer!'''] |
+ | |||
+ | <br style="clear:both"/> | ||
+ | '''AVÍS#1''' - No cal saber programació per assistir al taller. Només ganes de passar-ho bé! | ||
+ | |||
+ | '''AVÍS#2''' - No cal que tinguis coneixements sobre l'Internet de les Coses o la tecnologia LoRa. | ||
+ | |||
+ | '''AVÍS#3''' - Porta ordinador portàtil, tauletes, smartphones i tot el que consideris que pot ser útil per la jornada | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | (''Imatges de Osamu Iwasaki i Franklin Heijnen'') |
Revisió del 19:08, 18 maig 2018
El 29/05 organitzem conjuntament amb la Fàbrica del Sol un taller d'iniciació a l'Internet de les coses on aprofundirem en possibles casos d'ús vinculats al consum energètic.
- Dimarts 29 de maig 2018
- de 18:00 a 20:00
- Passeig de Salvat Papasseit, 1
- Barcelona
La sessió comptarà amb una primera part teòrica i una segona part pràctica on les persones assistents podran fer un termòstat i començar a aprofundir en com monitoritzar el consum energètic per fer un ús més adequat dels recursos, i per poder utilitzar de manera pràctica aquests coneixements en el Hackató de TTNcat el 17 de juny.
[ Inscriu-te al taller i fes-ho córrer!
AVÍS#1 - No cal saber programació per assistir al taller. Només ganes de passar-ho bé!
AVÍS#2 - No cal que tinguis coneixements sobre l'Internet de les Coses o la tecnologia LoRa.
AVÍS#3 - Porta ordinador portàtil, tauletes, smartphones i tot el que consideris que pot ser útil per la jornada
(Imatges de Osamu Iwasaki i Franklin Heijnen)