Diferència entre revisions de la pàgina «Institut Rambla Prim»
(Es crea la pàgina amb «L'Institut Rambla Prim és un centre educatiu amb formació professional. Tenen un grup de robòtica i electrònica molt potent. ==Padrines== A l'abril del 2018 van...».) |
|||
(Hi ha 3 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
− | L'Institut Rambla Prim és un centre educatiu | + | [[Fitxer:INS Rambla Prim logo prim.png|miniatura|Institut Rambla Prim (logo)]] |
+ | L'[https://agora.xtec.cat/iesramblaprim/ Institut Rambla Prim] és un centre educatiu de cicles formatius. Tenen un grup de robòtica i electrònica molt potent. | ||
==Padrines== | ==Padrines== | ||
Línia 5: | Línia 6: | ||
==Activitats pedagògiques== | ==Activitats pedagògiques== | ||
− | El Jaume Nogués i el Jordi Clua van organitzar la trobada TTNcat del dijous 21 de novembre 2019 on van resumir les seves activitats amb els nens i nenes en la introducció del món de IoT i el control d'objectes amb LoRaWAN. Destaquen el repte de introduir els alumnes en aquesta materia, i per tant en la importancia de tenir èxit en una durada molt curta de 1-2 hores, i èxit volent dir resultats visuals, si pot ser al mòvil. | + | [[Fitxer:HIorT Rambla Prim 2019.jpg|miniatura|Projecte HIorT a l'Institut Rambla Prim 2019]] |
+ | El Jaume Nogués i el Jordi Clua van organitzar la [https://www.meetup.com/The-Things-Network-Catalunya/events/266443867/ trobada TTNcat] del dijous 21 de novembre 2019 on van resumir les seves activitats amb els nens i nenes en la introducció del món de IoT i el control d'objectes amb LoRaWAN. Destaquen el repte de introduir els alumnes en aquesta materia, i per tant en la importancia de tenir èxit en una durada molt curta de 1-2 hores, i èxit volent dir resultats visuals, si pot ser al mòvil. | ||
+ | [[Fitxer:Trobada TTNcat Jaume Nogues Jordi Clua INS Rambla prim 20191121 190316.jpg|miniatura|Trobada TTNcat amb el Jaume Nogués i Jordi Clua de l'Institut Rambla Prim, el dia 21 de novembre del 2019]] | ||
A nivell de plaques destaquen el Whitecat Board que permet la programació visual, encara que el preu per molts alumnes pot ser un fre. | A nivell de plaques destaquen el Whitecat Board que permet la programació visual, encara que el preu per molts alumnes pot ser un fre. | ||
Línia 14: | Línia 17: | ||
Diapos de presentació (en PDF): [https://oficina.commonscloud.coop/s/nTETdqLGpmbpEe9 Part 1], [https://oficina.commonscloud.coop/s/nsEGqL3r3EyWJR7 Part 2]. | Diapos de presentació (en PDF): [https://oficina.commonscloud.coop/s/nTETdqLGpmbpEe9 Part 1], [https://oficina.commonscloud.coop/s/nsEGqL3r3EyWJR7 Part 2]. | ||
+ | |||
+ | Perfils en xarxes: Jaume Nogués ([https://twitter.com/rPrimTech Twitter]), Jordi Clua ([https://twitter.com/PrimRobotics Twitter]. |
Revisió de 17:00, 29 nov 2019
L'Institut Rambla Prim és un centre educatiu de cicles formatius. Tenen un grup de robòtica i electrònica molt potent.
Padrines
A l'abril del 2018 van firmar el conveni per fer-se padrines de la XOIC - TTNcat. Sota aquest conveni es va posar en marxa una passarel·la (LorixOne) per donar cobertura LoRa a l'escola i al barri i es van organitzar uns tallers de formació sobre IoT, LoRa i TTNcat.
Activitats pedagògiques
El Jaume Nogués i el Jordi Clua van organitzar la trobada TTNcat del dijous 21 de novembre 2019 on van resumir les seves activitats amb els nens i nenes en la introducció del món de IoT i el control d'objectes amb LoRaWAN. Destaquen el repte de introduir els alumnes en aquesta materia, i per tant en la importancia de tenir èxit en una durada molt curta de 1-2 hores, i èxit volent dir resultats visuals, si pot ser al mòvil.
A nivell de plaques destaquen el Whitecat Board que permet la programació visual, encara que el preu per molts alumnes pot ser un fre.
Combinen una placa econòmica i fàcil de programar amb Wifi o LoRa segons quin lloc i cobertura, un servidor NodeRed per la seva versatilitat en les comunicacions i després una app mòvil amb Blynk. Aquesta eina lliure disposa d'una app mòvil visualment molt acceptable que permet crear una app que comunica amb els teus sensors en pocs minuts. Es pot fer servir el servidor https://blynk.io/ per fer prototips de franc (amb certes limitacions) o correr un servidor Blynk propi.
Dels casos d'ús que han treballat amb els alumnes destaca el projecte per l'hort: el projecte HIorT. Van autofabricar un sensor de humitat lowcost i obren i tanquen l'aixeta d'un diposit d'aigua pluvial. És projecte rodó per introduir els nens i nenes en l'utilitat de la xarxa.
Diapos de presentació (en PDF): Part 1, Part 2.
Perfils en xarxes: Jaume Nogués (Twitter), Jordi Clua (Twitter.