Diferència entre revisions de la pàgina «TTNcat mobilitat»
(Es crea la pàgina amb «<gallery mode="packed"> File:Osamu iwasaki-4035318797.jpg| File:Jornada Cocreació TTNcat 33.jpg| File:Franklinheijnen-23075782270 02.jpg| Fitxer:Jornada Cocreació TT...».) |
|||
(9 revisions intermèdies per 2 usuaris que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
<gallery mode="packed"> | <gallery mode="packed"> | ||
− | |||
File:Jornada Cocreació TTNcat 33.jpg| | File:Jornada Cocreació TTNcat 33.jpg| | ||
− | File: | + | File:Mobilock_video_.png| |
+ | File:Ttn_smart_parc_vehicle_parking_sensor.jpeg| | ||
+ | File:TWTG_smar_parking_sensor.jpg| | ||
Fitxer:Jornada Cocreació TTNcat 39.jpg| | Fitxer:Jornada Cocreació TTNcat 39.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | Aquí recopilem un llistat de projectes de mobilitat que s'estàn desenvolupant amb The Things Network i/o de l'ecosistema LoRaWAN | + | Aquí recopilem un llistat de projectes, activitats i tallers de mobilitat que s'estàn desenvolupant amb The Things Network i/o de l'ecosistema LoRaWAN. |
+ | El dijous 20 de novembre, en la '''segona sessió dedicada a la Mobilitat''', desenvoluparem la conceptualització del projecte '''“VE-Tracking”''' iniciat per un dels equips participants a la hackató del passat mes de juny. | ||
− | Segueix les [https://www.meetup.com/es/The-Things-Network-Catalunya/ '''Activitats TTNcat'''] | + | |
+ | [[Fitxer:TTN_Mobilitat.png||550px||link=]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Entre els impulsors del projecte hi ha [https://www.sommobilitat.coop Som Mobilitat], la [https://www.paremanel.org/ Fundació Pare Manel] i la cooperativa de treball [http://www.biciclot.coop/ Biciclot]. Comptarem amb alguns dels seus membres a la sessió! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Segueix les [https://www.meetup.com/es/The-Things-Network-Catalunya/ '''Activitats de TTNcat al meetup'''] | ||
<br style="clear:both"/> | <br style="clear:both"/> | ||
Línia 22: | Línia 31: | ||
== Llistat de projectes de mobilitat == | == Llistat de projectes de mobilitat == | ||
+ | * Solucions per aparcar: [https://www.thethingsnetwork.org/community/smartparcs/post/smart-mobility-rtl7 SmartParcs], [https://www.thethingsnetwork.org/marketplace/solution/the-things-industries-smart-parking-truck Solució de pàrquing de camions] amb [https://www.thethingsnetwork.org/marketplace/product/smart-parking-sensor sensors de parquing], [https://www.thethingsnetwork.org/marketplace/product/sps-1 SPS-1 sensor de parquing] | ||
+ | * Tracking: [http://preview.collos.org/ Collos]: servei col·laboratiu de localització, [http://preview.collos.org/Home/Developers Taula de tipologies de tracking]: paquets, mascotes, vaques | ||
+ | * Obrir i tancar vehícles: bicicletes a [https://www.thethingsnetwork.org/community/utrecht/post/bicycle-on-line Utrecht], [https://mobilock.nl/ MobiLock], [https://www.computerweekly.com/news/450425907/Italian-startup-uses-IoT-network-to-improve-bicycle-security Sherlock/Turin], [http://www.biketrack.co/ BikeTrack], [http://commonbike.com Common Bike] és un projecte de codi obert holandés per compartir bicis amb protocols oberts, LoRaWAN/TTN, que va publicar l'última informació al 2017... (caldria contactar els fundadors per saber quins plans tenen) |
Revisió de 19:17, 13 set 2018
Aquí recopilem un llistat de projectes, activitats i tallers de mobilitat que s'estàn desenvolupant amb The Things Network i/o de l'ecosistema LoRaWAN.
El dijous 20 de novembre, en la segona sessió dedicada a la Mobilitat, desenvoluparem la conceptualització del projecte “VE-Tracking” iniciat per un dels equips participants a la hackató del passat mes de juny.
Entre els impulsors del projecte hi ha Som Mobilitat, la Fundació Pare Manel i la cooperativa de treball Biciclot. Comptarem amb alguns dels seus membres a la sessió!
Segueix les Activitats de TTNcat al meetup
AVÍS#1 - No cal saber programació per assistir al taller. Només ganes de passar-ho bé!
AVÍS#2 - No cal que tinguis coneixements sobre l'Internet de les Coses o la tecnologia LoRa.
AVÍS#3 - Porta ordinador portàtil, tauletes, smartphones i tot el que consideris que pot ser útil per la jornada
(Imatges de TTNcat, Osamu Iwasaki i Franklin Heijnen)
Llistat de projectes de mobilitat
- Solucions per aparcar: SmartParcs, Solució de pàrquing de camions amb sensors de parquing, SPS-1 sensor de parquing
- Tracking: Collos: servei col·laboratiu de localització, Taula de tipologies de tracking: paquets, mascotes, vaques
- Obrir i tancar vehícles: bicicletes a Utrecht, MobiLock, Sherlock/Turin, BikeTrack, Common Bike és un projecte de codi obert holandés per compartir bicis amb protocols oberts, LoRaWAN/TTN, que va publicar l'última informació al 2017... (caldria contactar els fundadors per saber quins plans tenen)